Vilniaus r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Avižieniai | Avižienių sen. | 5 | - | 1 | - | 
| Bernotai | Nemenčinės sen. | 18 | 7 | 2 | 1 | 
| Bielazariškės | Dūkštų sen. | 3 | - | - | - | 
| Buivydai | Dūkštų sen. | 26 | - | 3 | - | 
| Buivydai | Dūkštų sen. | 15 | - | 2 | 9 | 
| Buivydų piliakalnis II | Dūkštų sen. | 2 | - | 1 | - | 
| Danilava | Sužionių sen. | 11 | - | - | 1 | 
| Didžioji Kuosinė | Kalvelių sen. | 2 | - | 1 | - | 
| Elniakampis | Sudervės sen. | 15 | - | 1 | 2 | 
| Gaukeliškės | Paberžės sen. | 1 | - | - | - | 
 
                                