Švenčionių r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abejučiai | Pabradė | 11 | 5 | 1 | - | 
| Adutiškis | Adutiškis | 6 | - | 3 | - | 
| Akvieriškė | Strūnaičio sen. | 6 | - | 2 | 1 | 
| Aučynos | Švenčionių sen. | 5 | - | 2 | - | 
| Baliuliai | Pabradės sen. | 7 | - | 2 | - | 
| Baluoša | Pabradės sen. | 7 | - | 1 | - | 
| Bogutiškė | Cirkliškio sen. | 3 | - | 2 | 1 | 
| Brižiai II | Magūnų sen. | 2 | - | 1 | - | 
| Budriai | Labanoro sen. | 4 | - | 1 | - | 
| Cegelnė | Pabradės sen. | 2 | - | 2 | - | 
 
                                