Pagėgių sav.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Birštoniškiai | Pagėgių sen. | 8 | - | 2 | - | 
| Kreivėnai | Pagėgių sen. | 12 | 20 | 2 | 1 | 
| Opstainiai I | Vilkyškių sen. | 9 | - | 2 | 2 | 
| Opstainiai II | Vilkyškių sen. | 3 | - | 2 | - | 
| Rambynas | Lumpėnų sen. | 13 | - | - | 2 | 
| Šereiklaukis I | Vilkyškių sen. | 6 | - | 2 | - | 
| Šereiklaukis II | Vilkyškių sen. | 5 | - | 1 | - | 
| Vartūliškiai | Vilkyškių sen. | 26 | 13 | 2 | 1 | 
 
                                