Širvintų r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dainiai | Širvintų sen. | - | - | - | - | 
| Janionys | Čiobiškio sen. | 6 | - | 1 | - | 
| Kernavė I | Kernavės sen. | 2 | 120 | 3 | 5 | 
| Kernavė II | Kernavės sen. | 2 | 47 | 3 | 3 | 
| Kernavė III | Kernavės sen. | 8 | 19 | 3 | 2 | 
| Kernavė IV | Kernavės sen. | 3 | 10 | 3 | 4 | 
| Kiaukliai | Zibalų sen. | 2 | - | 1 | - | 
| Kriveikiškis | Kernavės sen. | 10 | 18 | 3 | - | 
| Laužiškis | Zibalų sen. | 2 | 17 | 2 | 3 | 
| Mančiušėnai | Gelvonų sen. | 22 | - | 1 | - | 
 
                                