Trakų r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aukštadvaris | Aukštadvario sen. | 11 | 75 | 2 | 14 | 
| Bagdononys | Trakų sen. | 10 | - | 3 | 1 | 
| Bražuolė | Trakų sen. | 10 | 1 | 3 | 1 | 
| Daniliškės | Trakų sen. | 13 | 13 | 2 | - | 
| Lavariškės | Aukštadvario sen. | 3 | - | 2 | 2 | 
| Mirgeliai | Onuškio sen. | 3 | - | 1 | - | 
| Naujasodis | Aukštadvario sen. | 6 | - | 1 | - | 
| Pamiškė | Aukštadvario sen. | 5 | - | 2 | 1 | 
| Salos | Lentvario sen. | 1 | 1 | - | - | 
| Senieji Trakai | Senųjų Trakų sen. | 4 | 116 | 4 | 2 | 
 
                                