Utenos r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aknystėlės | Leliūnų sen. | 7 | - | 2 | - | 
| Andreikėnai | Leliūnų sen. | 5 | - | 1 | - | 
| Antabaltė | Tauragnų sen. | 9 | - | 2 | - | 
| Antalgė | Leliūnų sen. | 7 | - | 3 | 1 | 
| Antilgė | Daugailių sen. | 4 | 20 | 2 | - | 
| Armališkės | Sudeikių sen. | 7 | - | 2 | - | 
| Artmaniškis | Utenos sen. | 2 | - | 1 | 1 | 
| Bajoriškiai | Daugailių sen. | 2 | - | 2 | - | 
| Baltakarčiai | Sudeikių sen. | 7 | - | 2 | - | 
| Bikūnai I | Sudeikių sen. | 7 | - | 2 | - | 
 
                                