Utenos r.
| Piliakalnis | Seniūnija |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Garniai II | Daugailių sen. | 12 | - | 3 | - | 
| Gateliai | Daugailių sen. | 4 | - | 1 | - | 
| Gimžiškiai | Utenos sen. | 5 | - | 1 | - | 
| Jaurelis | Utenos sen. | 13 | - | 2 | - | 
| Jonauka | Tauragnų sen. | 3 | - | - | - | 
| Kačiūnai | Kuktiškių sen. | 8 | 4 | 1 | - | 
| Kalviai | Tauragnų sen. | 1 | - | 2 | - | 
| Kamša | Tauragnų sen. | 5 | - | 2 | - | 
| Klykiai | Tauragnų sen. | 8 | - | 1 | - | 
| Kubiliai | Daugailių sen. | 2 | - | 1 | - | 
 
                                